信息來源:廣東省政府采購網
發布日期:2019-07-08 15:35:45
采購品目:便攜式計算機
采購項目編號:
440000-201907-148042-0012
采購方式:網上競價
新豐縣人民檢察院便攜式計算機網上競價項目(競價項目編號:440000-201907-148042-0012),于2019-07-02 16:20在廣東省電子化采購執行平臺發布網上競價公告,采用網上競價方式進行采購,報價截止時間為2019-07-08 12:00。現將本次網上競價結果公布如下: |
一、報價情況(按照價格從低到高、報價時間從先到后排序):
供應商 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 報價金額(元) | 報價時間 |
新豐縣康鴻辦公設備服務部 |
聯想(lenovo) |
昭陽K43c-80497 |
1 |
¥8,850.00 |
¥8,850.00 |
2019-07-08 10:46 |
新豐縣豐財辦公設備有限公司 |
惠普(HP) |
HP ProBook 440 G5-20035009059 |
1 |
¥8,990.00 |
¥8,990.00 |
2019-07-08 09:54 |
新豐縣源新網絡有限公司 |
宏碁(ACER) |
TravelMate P2410-8255 |
1 |
¥9,100.00 |
¥9,100.00 |
2019-07-08 09:59 |
二、成交信息:
成交供應商:新豐縣康鴻辦公設備服務部
成交價:捌仟捌佰伍拾元整
序號 | 單價(元) | ¥8,850.00 | 報價金額(元) | ¥8,850.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品型號 | 數量 | 參數項 | 參數值 | ||
昭陽K43c-80497 | 1 | 顯示屏尺寸 | 14寸 | 標配內存容量 | 8GB | 顯卡 | 獨立顯卡 | 顯存容量 | 2GB | SSD硬盤容量 | 512GB | 網卡 | 千兆 | 網絡攝像頭 | 內置720P高清 | USB2.0接口數量 | 2個 | USB3.0接口數量 | 2個 | HDMI接口數量 | 1個 | VGA接口數量 | 1個 | 其它功能 | 防眩光屏幕,關機USB充電,藍光防護功能,防濺鍵盤 | 操作系統 | DOS |
配件 | |||||
無 | |||||
服務 | |||||
服務名稱 | 參數項 | 參數值 | |||
聯想筆記本1年保修5*8 | 硬盤回收 | 不回收 | 服務響應時間 | 5X8 | 原廠服務熱線電話 | 支持 | 質保期(主機) | 1年 | 質保期(電池) | 1年 | 數據遷移及調試服務 | 有 | 質保期內提供免費上門維修服務 | 是 | 成交供應商上門安裝采購人提供的業務軟件和必要的辦公軟件 | 是 | 成交供應商必須有可靠的售后服務保障,非本地區域內工商注冊登記的供應商,應設立或委托區域內注冊的服務機構提供維修服務 | 是 | 所供貨物提供免費上門安裝調試服務 | 是 |
特殊需求 | |||||
成交供應商需上門安裝采購人提供的業務軟件和必要的辦公軟件。須按各科室的領用時間提供上門安裝軟件及舊數據進行遷移服務,(不定期,要求技術服務人員120分鐘內到達客戶現場) ;供應商供貨時不得變更、調整、減少報價設備配置。以上要求必須嚴格遵守,如果有任何一條不符合要求,立即向采購監管部門投訴并且做廢標處理,一切損失由供貨商自行承擔。 |
三、其他信息:
未成交供應商及其報價:新豐縣豐財辦公設備有限公司
序號 | 單價(元) | ¥8,990.00 | 報價金額(元) | ¥8,990.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品型號 | 數量 | 參數項 | 參數值 | ||
HP ProBook 440 G5-20035009059 | 1 | 顯示屏尺寸 | 14寸 | 標配內存容量 | 8GB | 顯卡 | 獨立顯卡 | 顯存容量 | 2GB | SSD硬盤容量 | 256GB | 網卡 | 千兆 | 網絡攝像頭 | 內置720P高清 | USB2.0接口數量 | 1個 | USB3.0接口數量 | 2個 | HDMI接口數量 | 1個 | VGA接口數量 | 1個 | 其它功能 | 防眩光屏幕,防濺鍵盤 | 操作系統 | DOS |
配件 | |||||
無 | |||||
服務 | |||||
服務名稱 | 參數項 | 參數值 | |||
5*8 回收 1Y | 硬盤回收 | 回收 | 服務響應時間 | 5X8 | 原廠服務熱線電話 | 支持 | 質保期(主機) | 1年 | 質保期(電池) | 1年 | 數據遷移及調試服務 | 有 | 質保期內提供免費上門維修服務 | 是 | 成交供應商上門安裝采購人提供的業務軟件和必要的辦公軟件 | 是 | 成交供應商必須有可靠的售后服務保障,非本地區域內工商注冊登記的供應商,應設立或委托區域內注冊的服務機構提供維修服務 | 是 | 所供貨物提供免費上門安裝調試服務 | 是 |
特殊需求 | |||||
成交供應商需上門安裝采購人提供的業務軟件和必要的辦公軟件。須按各科室的領用時間提供上門安裝軟件及舊數據進行遷移服務,(不定期,要求技術服務人員120分鐘內到達客戶現場) ;供應商供貨時不得變更、調整、減少報價設備配置。以上要求必須嚴格遵守,如果有任何一條不符合要求,立即向采購監管部門投訴并且做廢標處理,一切損失由供貨商自行承擔。 |
未成交供應商及其報價:新豐縣源新網絡有限公司
序號 | 單價(元) | ¥9,100.00 | 報價金額(元) | ¥9,100.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品型號 | 數量 | 參數項 | 參數值 | ||
TravelMate P2410-8255 | 1 | 顯示屏尺寸 | 14寸 | 標配內存容量 | 8GB | 顯卡 | 獨立顯卡+核芯顯卡 | 顯存容量 | 2GB | SSD硬盤容量 | 256GB | 網卡 | 千兆 | 網絡攝像頭 | 內置720P高清 | USB2.0接口數量 | 3個 | USB3.0接口數量 | 1個 | HDMI接口數量 | 1個 | VGA接口數量 | 1個 | 其它功能 | 防眩光屏幕,關機USB充電,藍光防護功能,防濺鍵盤 | 操作系統 | DOS |
配件 | |||||
無 | |||||
服務 | |||||
服務名稱 | 參數項 | 參數值 | |||
1年保修 | 硬盤回收 | 不回收 | 服務響應時間 | 5X8 | 原廠服務熱線電話 | 支持 | 質保期(主機) | 1年 | 質保期(電池) | 1年 | 數據遷移及調試服務 | 有 | 質保期內提供免費上門維修服務 | 是 | 成交供應商上門安裝采購人提供的業務軟件和必要的辦公軟件 | 是 | 成交供應商必須有可靠的售后服務保障,非本地區域內工商注冊登記的供應商,應設立或委托區域內注冊的服務機構提供維修服務 | 是 | 所供貨物提供免費上門安裝調試服務 | 是 |
特殊需求 | |||||
成交供應商需上門安裝采購人提供的業務軟件和必要的辦公軟件。須按各科室的領用時間提供上門安裝軟件及舊數據進行遷移服務,(不定期,要求技術服務人員120分鐘內到達客戶現場) ;供應商供貨時不得變更、調整、減少報價設備配置。以上要求必須嚴格遵守,如果有任何一條不符合要求,立即向采購監管部門投訴并且做廢標處理,一切損失由供貨商自行承擔。 |
廣東省政府采購中心
2019年07月08日
免責聲明: | 本頁面提供的內容是按照政府采購有關法律法規要求由采購人或采購代理機構發布的,廣東省政府采購網對其內容概不負責,亦不承擔任何法律責任。 |
---|